○大山町老人福祉施設入所等措置費徴収規則
平成17年3月28日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項の規定による施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「施設入所等の措置」とは、老人福祉法第11条第1項に基づき行われた措置をいう。
2 この規則において「被措置者」とは、施設入所等の措置を受ける者をいう。
3 この規則において「主たる扶養義務者」とは、被措置者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち、町長が別に定める者をいう。以下同じ。)のうちから町長が選定した者をいい、「世帯内扶養義務者」とは、被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくする扶養義務者をいう。
4 この規則において「対象収入額」とは、施設入所等の措置が行われる年度の初日の属する年の前年(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前々年とする。以下「基準年」という。)に被措置者が得た収入の総額から、租税その他の町長が別に定める必要経費の総額を控除した額をいい、「所得税額等」とは、その扶養義務者の基準年の分の所得税額(当該所得税額について所得税法(昭和40年法律第33号)第92条第1項若しくは第95条第1項から第3項まで又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項から第3項まで及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とする。以下同じ。)及び施設入所等の措置が行われる年度の前年度(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前々年度とする。)の分の市町村民税額(市町村民税額のうち、当該所得割額について地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7又は同法附則第5条第2項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とし、同法第323条の規定による市町村民税の減免が行われる場合にあっては、当該所得割額から当該減免額を控除した額とする。以下同じ。)をいう。
5 この規則において「町支弁月額」とは、それぞれの施設入所等の措置のうちその月に行われる分に要する費用(知事が別に定めるものに限る。以下「その月分の措置費」という。)について町が支弁した額をいう。
(措置費の徴収)
第3条 町長は、町がその月分の措置費を支弁した場合には、措置に要する費用として、次に掲げる額(以下「費用徴収月額」という。)を被措置者及びその主たる扶養義務者からそれぞれ徴収するものとする。
(2) 特別養護老人ホーム被措置者については、別表第2に掲げる額(その額が町支弁月額を越える場合は、町支弁月額)
居室の定員 | 率 |
3人 | 0.9 |
4人 | 0.8 |
5人又は6人 | 0.7 |
7人以上 | 0.6 |
(対象収入額等の申告)
第4条 被措置者及び主たる扶養義務者は、施設入所等の措置が開始されたときは、その開始後速やかに、当該老人福祉施設入所の措置がその翌年度以降も引き続き行われるときは、その行われる間、次に掲げる書類等を期限までに町長に申告しなければならない。
(1) 被措置者 対象収入額申告書(様式第1号)を5月末日までに提出すること。
(2) 世帯内扶養義務者 所得税額等申告書(様式第2号)を6月10日までに提出すること。
2 町長は、前項の規定による申告が適正に行われないときは、対象収入額又は所得税額等について必要な調査を行うものとする。
2 町長は、徴収予定額がその被徴収者の負担能力に対し過重であると認めるときは、当該被徴収者の申請により、徴収予定額を変更し、又は施設入所等の措置に要する費用の全部を徴収しないこととすること(以下「減額等」という。)ができる。
(納入の通知)
第7条 町長は、その月分の措置費について町支弁月額を確認の上、翌月の5日までに、その被徴収者及びその月分の措置費についてその者から徴収すべき額を決定し、その額を当該翌月20日までに町に納入すべき旨を当該被徴収者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町老人福祉施設入所等措置費徴収規則(平成5年中山町規則第5号)、名和町老人福祉施設入所等措置費徴収規則(平成5年名和町規則第6号)又は大山町老人福祉施設入所等措置徴収規則(平成5年大山町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月14日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項第3号ただし書きの規定は、平成24年8月1日以降に入所決定を受けた被措置者から適用し、平成24年7月31日以前に入所決定を受けた被措置者の扶養義務者の負担金は、なお従前の例による。
附則(平成31年4月25日規則第14号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 |
1 対象収入額が270,000円以下のとき | 0円 |
2 対象収入額が270,001円以上280,000円以下のとき | 1,000円 |
3 対象収入額が280,001円以上300,000円以下のとき | 1,800円 |
4 対象収入額が300,001円以上320,000円以下のとき | 3,400円 |
5 対象収入額が320,001円以上340,000円以下のとき | 4,700円 |
6 対象収入額が340,001円以上360,000円以下のとき | 5,800円 |
7 対象収入額が360,001円以上380,000円以下のとき | 7,500円 |
8 対象収入額が380,001円以上400,000円以下のとき | 9,100円 |
9 対象収入額が400,001円以上420,000円以下のとき | 10,800円 |
10 対象収入額が420,001円以上440,000円以下のとき | 12,500円 |
11 対象収入額が440,001円以上460,000円以下のとき | 14,100円 |
12 対象収入額が460,001円以上480,000円以下のとき | 15,800円 |
13 対象収入額が480,001円以上500,000円以下のとき | 17,500円 |
14 対象収入額が500,001円以上520,000円以下のとき | 19,100円 |
15 対象収入額が520,001円以上540,000円以下のとき | 20,800円 |
16 対象収入額が540,001円以上560,000円以下のとき | 22,500円 |
17 対象収入額が560,001円以上580,000円以下のとき | 24,100円 |
18 対象収入額が580,001円以上600,000円以下のとき | 25,800円 |
19 対象収入額が600,001円以上640,000円以下のとき | 27,500円 |
20 対象収入額が640,001円以上680,000円以下のとき | 30,800円 |
21 対象収入額が680,001円以上720,000円以下のとき | 34,100円 |
22 対象収入額が720,001円以上760,000円以下のとき | 37,500円 |
23 対象収入額が760,001円以上800,000円以下のとき | 39,800円 |
24 対象収入額が800,001円以上840,000円以下のとき | 41,800円 |
25 対象収入額が840,001円以上880,000円以下のとき | 43,800円 |
26 対象収入額が880,001円以上920,000円以下のとき | 45,800円 |
27 対象収入額が920,001円以上960,000円以下のとき | 47,800円 |
28 対象収入額が960,001円以上1,000,000円以下のとき | 49,800円 |
29 対象収入額が1,000,001円以上1,040,000円以下のとき | 51,800円 |
30 対象収入額が1,040,001円以上1,080,000円以下のとき | 54,400円 |
31 対象収入額が1,080,001円以上1,120,000円以下のとき | 57,100円 |
32 対象収入額が1,120,001円以上1,160,000円以下のとき | 59,800円 |
33 対象収入額が1,160,001円以上1,200,000円以下のとき | 62,400円 |
34 対象収入額が1,200,001円以上1,260,000円以下のとき | 65,100円 |
35 対象収入額が1,260,001円以上1,320,000円以下のとき | 69,100円 |
36 対象収入額が1,320,001円以上1,380,000円以下のとき | 73,100円 |
37 対象収入額が1,380,001円以上1,440,000円以下のとき | 77,100円 |
38 対象収入額が1,440,001円以上1,500,000円以下のとき | 81,100円 |
39 対象収入額が1,500,001円以上のとき | 対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額に81,100円を加えた額(100円未満切り捨て) |
備考:上表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切り捨てる。また、第3条第1項(1)ただし書の上限額を適用した者についてはこの対象としない。
別表第2(第3条関係)
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 |
1 対象収入額が120,000円以下のとき | 0円 |
2 対象収入額が120,001円以上140,000円以下のとき | 1,000円 |
3 対象収入額が140,001円以上160,000円以下のとき | 1,600円 |
4 対象収入額が160,001円以上180,000円以下のとき | 3,300円 |
5 対象収入額が180,001円以上200,000円以下のとき | 5,000円 |
6 対象収入額が200,001円以上220,000円以下のとき | 6,600円 |
7 対象収入額が220,001円以上240,000円以下のとき | 8,300円 |
8 対象収入額が240,001円以上260,000円以下のとき | 10,000円 |
9 対象収入額が260,001円以上280,000円以下のとき | 11,600円 |
10 対象収入額が280,001円以上300,000円以下のとき | 13,300円 |
11 対象収入額が300,001円以上320,000円以下のとき | 15,000円 |
12 対象収入額が320,001円以上340,000円以下のとき | 16,600円 |
13 対象収入額が340,001円以上360,000円以下のとき | 18,300円 |
14 対象収入額が360,001円以上380,000円以下のとき | 20,000円 |
15 対象収入額が380,001円以上400,000円以下のとき | 21,600円 |
16 対象収入額が400,001円以上420,000円以下のとき | 23,300円 |
17 対象収入額が420,001円以上440,000円以下のとき | 25,000円 |
18 対象収入額が440,001円以上460,000円以下のとき | 26,600円 |
19 対象収入額が460,001円以上480,000円以下のとき | 28,300円 |
20 対象収入額が480,001円以上500,000円以下のとき | 30,000円 |
21 対象収入額が500,001円以上520,000円以下のとき | 31,000円 |
22 対象収入額が520,001円以上540,000円以下のとき | 32,000円 |
23 対象収入額が540,001円以上560,000円以下のとき | 33,000円 |
24 対象収入額が560,001円以上580,000円以下のとき | 34,000円 |
25 対象収入額が580,001円以上600,000円以下のとき | 35,000円 |
26 対象収入額が600,001円以上640,000円以下のとき | 36,000円 |
27 対象収入額が640,001円以上680,000円以下のとき | 38,000円 |
28 対象収入額が680,001円以上720,000円以下のとき | 40,000円 |
29 対象収入額が720,001円以上760,000円以下のとき | 42,000円 |
30 対象収入額が760,001円以上800,000円以下のとき | 44,000円 |
31 対象収入額が800,001円以上840,000円以下のとき | 46,000円 |
32 対象収入額が840,001円以上880,000円以下のとき | 48,000円 |
33 対象収入額が880,001円以上920,000円以下のとき | 50,000円 |
34 対象収入額が920,001円以上960,000円以下のとき | 52,000円 |
35 対象収入額が960,001円以上1,000,000円以下のとき | 54,000円 |
36 対象収入額が1,000,001円以上1,040,000円以下のとき | 56,000円 |
37 対象収入額が1,040,001円以上1,080,000円以下のとき | 58,000円 |
38 対象収入額が1,080,001円以上1,120,000円以下のとき | 60,000円 |
39 対象収入額が1,120,001円以上1,160,000円以下のとき | 62,000円 |
40 対象収入額が1,160,001円以上1,200,000円以下のとき | 64,000円 |
41 対象収入額が1,200,001円以上1,260,000円以下のとき | 66,000円 |
42 対象収入額が1,260,001円以上1,320,000円以下のとき | 69,100円 |
43 対象収入額が1,320,001円以上1,380,000円以下のとき | 73,100円 |
44 対象収入額が1,380,001円以上1,440,000円以下のとき | 77,100円 |
45 対象収入額が1,440,001円以上1,500,000円以下のとき | 81,100円 |
46 対象収入額が1,500,001円以上のとき | 対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額に81,100円を加えた額(100円未満切り捨て) |
備考:上表にかかわらず、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注3) 平成6年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表第1(備考中「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、(注2)の3人部屋以上の入居者に係る減額措置については適用しない。
別表第3(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準額 | |
A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
B A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 1 当該年度分の市町村民税の所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
2 当該年度分の市町村民税の所得割課税 | 6,600円 | |
D A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 1 当該所得税額が30,000円以下のとき | 9,000円 |
2 当該所得税額が30,001円以上80,000円以下のとき | 13,500円 | |
3 当該所得税額が80,001円以上140,000円以下のとき | 18,700円 | |
4 当該所得税額が140,001円以上280,000円以下のとき | 29,000円 | |
5 当該所得税額が280,001円以上500,000円以下のとき | 41,200円 | |
6 当該所得税額が500,001円以上800,000円以下のとき | 54,200円 | |
7 当該所得税額が800,001円以上1,160,000円以下のとき | 68,700円 | |
8 当該所得税額が1,160,001円以上1,650,000円以下のとき | 85,000円 | |
9 当該所得税額が1,650,001円以上2,260,000円以下のとき | 102,900円 | |
10 当該所得税額が2,260,001円以上3,000,000円以下のとき | 122,500円 | |
11 当該所得税額が3,000,001円以上3,960,000円以下のとき | 143,800円 | |
12 当該所得税額が3,960,001円以上5,030,000円以下のとき | 166,600円 | |
13 当該所得税額が5,030,001円以上6,270,000円以下のとき | 191,200円 | |
14 当該所得税額が6,270,001円以上のとき | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を越える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。