ここから本文
社会体育施設使用料
更新:2026年03月24日
| 施設名 | 使用料金(1時間あたり) | |||
|---|---|---|---|---|
| 町内 | 町外 | 混合 | ||
| 中山運動場 | 無料 | 550円 | 270円 | |
| 中山野球場 | 無料 | 1,100円 | 820円 | |
| 名和総合運動公園 | 野球場 | 840円 | 2,210円 | 1,590円 |
| 〃夜間照明 | 5,230円 | 10,470円 | 7,850円 | |
| 陸上競技場(専用使用) | 410円 | 840円 | 630円 | |
| 〃夜間照明 | 630円 | 1,050円 | 840円 | |
| テニスコート | 320円 | 630円 | 520円 | |
| 〃夜間照明 | 320円 | 520円 | 410円 | |
| クライミングウォール | 1人1日につき 550円 | 1人1日につき 1100円 | ー | |
| 高麗運動場 | 無料 | 550円 | 270円 | |
| 大山グラウンド | 無料 | 550円 | 270円 | |
| 大山農村運動広場 | 無料 | 550円 | 270円 | |
| 大山野球場 | 550円 | 1,100円 | 820円 | |
| 大山武道館 | 全面 | 160円 | 320円 | 240円 |
| 半面 | 80円 | 160円 | 120円 | |
| 照明施設 | 220円 | 220円 | 220円 | |
| 施設名 | 使用料(1回につき) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
区分 |
午前 (9時から12時) |
午後 (13時から17時) |
夜間 (17時から22時) |
全日 (9時から22時) |
||
| 小学校屋内運動場 | 施設使用料 (1時間) |
110円 | 110円 | 110円 | 110円 | |
|
照明使用料 (1時間) |
220円 | 220円 | 220円 | 1,220円 | ||
|
中学校 |
全面使用 | 施設使用料 (1時間) |
220円 | 220円 | 220円 | 220円 |
|
照明使用料 (1時間) |
440円 | 440円 | 440円 | 1,440円 | ||
| 半面使用 | 施設使用料 (1時間) |
110円 | 110円 | 110円 | 110円 | |
|
照明使用料 (1時間) |
220円 | 220円 | 220円 | 220円 | ||
| 小・中学校グラウンド | 施設使用料 | 550円 | 550円 | ー | 1,100円 | |
| 中学校武道館 | 施設使用料 (1時間) |
110円 | 110円 | 110円 | 110円 | |
|
照明使用料 (1時間) |
220円 | 220円 | 220円 | 220円 | ||