| ふりがな | あさだ りゅうたろう |
| 党派 | 無所属 |
| 期数 | 1 |
| 役職 | 教育民生常任委員・広報常任副委員長 |
| ふりがな | こばやし なおや |
| 党派 | 無所属 |
| 期数 | 1 |
| 役職 | 総務経済常任委員・広報常任委員 |
| ふりがな | こんどう たかひろ |
| 党派 | 無所属 |
| 期数 | 1 |
| 役職 | 総務経済常任副委員長・広報常任委員 |
| ふりがな | きょうりき ひさこ |
| 党派 | 公明党 |
| 期数 | 1 |
| 役職 | 教育民生常任副委員長・広報常任委員 |
| ふりがな | にしもと のりと |
| 党派 | 無所属 |
| 期数 | 2 |
| 役職 |
総務経済常任委員長・広報常任委員 議会運営委員 |
| ふりがな | ゆたか てつや |
| 党派 | 参政党 |
| 期数 | 2 |
| 役職 |
教育民生常任委員・広報常任委員長 議会運営委員 |
| ふりがな | しまだ かずえ |
| 党派 | 無所属 |
| 期数 | 2 |
| 役職 |
総務経済常任委員 . |
| ふりがな | かとう のりゆき |
| 党派 | 無所属 |
| 期数 | 3 |
| 役職 |
教育民生常任委員・広報常任委員 . |
| ふりがな | いけだ ゆきえ |
| 党派 | 無所属 |
| 期数 | 3 |
| 役職 |
総務経済常任委員・広報常任委員 . 議会運営副委員長 |
| ふりがな | おおはら ひろみ |
| 党派 | 無所属 |
| 期数 | 4 |
| 役職 | 副議長・総務経済常任委員 . |
| ふりがな | よねもと たかよし |
| 党派 | 無所属 |
| 期数 | 5 |
| 役職 | 総務経済常任委員 . |
| ふりがな | おおもり しょうじ |
| 党派 | 日本共産党 |
| 期数 | 5 |
| 役職 | 教育民生常任委員長・議会運営委員 . |
| ふりがな | すぎたに よういち |
| 党派 | 無所属 |
| 期数 | 5 |
| 役職 | 教育民生常任委員 . |
| ふりがな | こんどう だいすけ |
| 党派 | 無所属 |
| 期数 | 6 |
| 役職 | 議会運営委員長・総務経済常任委員 . |
| ふりがな | のぐち としあき |
| 党派 | 無所属 |
| 期数 | 10 |
| 役職 | 教育民生常任委員・議会選出監査委員 |
| ふりがな | よしはら みちえ |
| 党派 | 無所属 |
| 期数 | 6 |
| 役職 | 議長・教育民生常任委員 . |
大山町議会議員16名をご案内します。